Apakah Anda Memiliki Proyek Oli Industri yang Dapat Kami Bantu?
Distributor Oli British Petroleum
Produk BP adalah merek dagang perusahan dari negara Inggris, bergerak di bidang pelumas perminyakan untuk otomotif dan mesin industri di Inggris, BP melebarkan sayapnya di Indonesia unutk memenuhi kebutuhan pelumas yang ada di Indonesia dengan kualitas yang sangat baik. Pelumas BP telah menjadi andalan bertahun-tahun bagi kebutuhan konsumen berbagai jenis dan spesifikasi khusus mesin-mesin industri. Untuk kebutuhan produk BP terutama untuk kebutuhan mesin industri bisa di pesan melalui kami.
Distributor Oli yang merangkap supplier untuk merk dagang BP (British Petroleum), untuk kebutuhan dari Pelumas BP (British Petroleum) Oli Industri siap mensupport dalam pengadaan barang dan jaminan kualitas untuk merk tersbut ke berbagai wilayah di indonesia.
Selaku Distributor Oli BP (British Petroleum) baik untuk Jenis Oli & Gas, Otomotif Industrial kami dapat mensupport kebutuhan Oli sebagai berikut :
Untuk Jual Produk Diesel Engine Oil, Transmission Oil, Gear Oil, Compressor Oil, Hydraulic Oil, Circulating & Bearing, Heat Transfer Oil, Slideway Oil, Turbine Oil, Trafo Oil, Metal Working Fluid, Synthetic Oil, Corrosion Preventive, Wire Rope & Specialities Oil (Food Grade Product).
Info Layanan
Office Hours
| Week Days | 8:00 – 5:00 |
| Saturday | 9:00 – 5:00 |
| Sunday | 11:00 – 4:00 |
Informasi Produk
OliIndusti.Id sebagai Distributor Resmi pelumas BP (British Petroleum) perusahaan asal Inggris menyediakan kebutuhan pelumas industri di Indonesia.
PRODUK BRITISH PETROLEUM OILS
| No | Transmission Oils And Fluids | Pack |
| 1 | Energear Axle 80W-90 | 209 L |
| 2 | Hypogear 90 Ep | 209 L |
| 3 | Hypogear 140 Ep | 209 L |
| 4 | Hypogear 85W-140Ep Gl5 | 209 L |
| 5 | Terrac Super Transmision | 209 L |
| No | Specialties Oils | Pack |
| 1 | Energol Gr 3000-2 | 50 KG |
| 2 | Energol Wm 2 | 209 L |
| 3 | Energol Wm 4 | 209 L |
| 4 | Energol Wm 6 | 209 L |
| 5 | Maccurat D 68 | 209 L |
| 6 | Maccurat D 220 | 209 L |
| 7 | Transcal N | 209 L |
| No | Synthetic Gear Oils | Pack |
| 1 | Enersyn Htx 68 | 209 L |
| 2 | Enersyn Htx 150 | 209 L |
| 3 | Enersyn Htx 220 | 209 L |
| 4 | Enersyn Htx 320 | 209 L |
| 5 | Enersyn Htx 460 | 209 L |
| 6 | Enersyn Sg-Xp 150 | 209 L |
| 7 | Enersyn Sg-Xp 220 | 209 L |
| 8 | Enersyn Sg-Xp 320 | 209 L |
| 9 | Enersyn Sg-Xp 460 | 209 L |
| 10 | Enersyn Sg-Xp 680 | 209 L |
| 11 | Enersyn Epx 680 | 209 L |
| No | Synthetic Compressor Oils | Pack |
| 1 | Enersyn Lps 46 | 209 L |
| 2 | Enersyn Lps-Po 68 | 209 L |
| 3 | Enersyn Rc-S 32 | 209 L |
| 4 | Enersyn Rc-S 46 | 209 L |
| 5 | Enersyn Rc-S 68 | 209 L |
| No | Greases | Pack |
| 1 | Energrease Htg 2 | 180 Kg |
| 2 | Energrease L 21 M | 180 Kg |
| 3 | Energrease Lc 2 | 180 Kg |
| 4 | Energrease Ls 2 | 180 Kg |
| 5 | Energrease Ls 3 | 180 Kg |
| 6 | Energrease Ls Ep 0, 1 | 180 Kg |
| 7 | Energrease Ls Ep 2 | 180 Kg |
| 8 | Mine Grease Lm Ep 680 | 180 Kg |
| No | Hydraulic Oils | Pack |
| 1 | Bartran Hv 46, 68 | 209 L |
| 2 | Energol Hlp 32, 46, 68 | 209 L |
| 3 | Energol Hlp 100, 150 | 209 L |
| 4 | Energol Shf-Hv 46, 68 | 209 L |
| 5 | Enersyn Sf-C 15 | 209 L |
| No | Morgoil Bearing Oils | Pack |
| 1 | Energol Mgx 88 | 209 L |
| 2 | Energol Mgx 220 | 209 L |
| 3 | Energol Mgx 320 | 209 L |
| 4 | Energol Mgx 460 | 209 L |
| No | Industrial Gear Oils | Pack |
| 1 | Energear Limslip 90 | 209 L |
| 2 | Energol Gr-Xp 68 | 209 L |
| 3 | Energol Gr-Xp 100 | 209 L |
| 4 | Energol Gr-Xp 150 | 209 L |
| 5 | Energol Gr-Xp 220 | 209 L |
| 6 | Energol Gr-Xp 320 | 209 L |
| 7 | Energol Gr-Xp 460 | 209 L |
| 8 | Energol Gr-Xp 680 | 209 L |
| 9 | Energol Gr-Xp 1000 | 209 L |
| No | Engine Oils | Pack |
| 1 | Vanellus C3 Monograde Sae30Cf/Sf | 209 L |
| 2 | Vanellus C3 40 Cf/Sf | 209 L |
| 3 | Vanellus V3 Extra 15W-40, Ch-4 | 209 L |
| No | Compressor Oils | Pack |
| 1 | Energol Lpt 32, 46 | 209 L |
| 2 | Energol Lpt 68 | 209 L |
| 3 | Energol Rc 68 | 209 L |
| 4 | Energol Rc 100 | 209 L |
| 5 | Energol Rc-R 4000 – 32 | 209 L |
| No | Circulating Oils | Pack |
| 1 | Spemo Hb 680 | 209 L |
| No | Turbine Oils | Pack |
| 1 | Energol Thb 32 | 209 L |
| 2 | Energol Thb 46, 68 | 209 L |
| 3 | Energol Thb 100 | 209 L |
| 4 | Turbinol X 46 | 209 L |
Permintaan Penawaran Hari Ini ?
Trusted Partners
OliIndustri.Id telah membangun kerjasama dengan berbagai macam perusahaan besar di Indonesia, sebagai sumber terpercaya untuk pengadaan pelumas dan grease untuk industri.











